整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 327 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5122XRQB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200113 | |
總質量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7000(Kg) | 整備質量 | 4800(Kg) |
外形尺寸 | 7055×2250×3280(mm) | 貨廂尺寸 | 5080×2100×2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/15(°) | 前懸/后懸: | 1185/2070(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4200/7795 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 選裝駕駛室二級踏板及前防護,選裝右側箱體不開門,廂體頂部封閉,不可開啟: 運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號:2.1,2.2; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500,發動機型號ISF3.8s5154,對應油耗值分別為22.81。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS型號:44600XXXX0;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ5129XXY-F6 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR,9R22.5 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1710,1740,1730,1755,1720,1765 | 后輪距: | 1630,1615 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 22.81 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 |
115 115 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
» CLW5122XRQB5易燃氣體廂式運輸車