整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清洗車 | 公告批次: | 315 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5162GQXD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190103 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 7.46 |
額定載質量 | 7170,7105(Kg) | 整備質量 | 8700(Kg) |
外形尺寸 | 9110,9410×2490×3080(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 15/12,15/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/1980,1430/2180(mm) |
軸數: | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 罐體有效容積7.46立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3400×2270×1440.介質名稱:水,介質密度:1000千克/立方.整車長=前伸裝置+前懸+軸距+后懸,對應關系為(mm):9110=1000+1430+4500+2180,9110=1000+1430+4700+1980,9410=1000+1430+5000+1980.側防和后防護材料為Q235A碳鋼,后防護與車駕焊接連接,后防護斷面尺寸110×50mm,離地高度435mm.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | 傳動型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新聞
» CLW5162GQXD5清洗車