整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清洗車 | 公告批次: | 320 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5020GQXB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190611 | |
總質量 | 2550(Kg) | 容積: | 0.6 |
額定載質量 | 580(Kg) | 整備質量 | 1840(Kg) |
外形尺寸 | 4930,4630×1600×1855(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 29/20,29/19(°) | 前懸/后懸: | 605/855,605/955(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 1000/1550 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 清洗介質為水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容積為0.6立方米。左右側防及后防為裙板機構,故可豁免。此整車長/前申/前懸/后懸/軸距對應關系為(mm):4930/300/605/855/3170;4930/300/605/955/3070.此車可選裝不帶前申裝置,不選裝前申裝置時,整車長為:4630mm.ABS型號為YF9,生產企業為武漢元豐汽車電控系統有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1405,1455 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳機動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新聞
» CLW5020GQXB5清洗車