整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5251TQZE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 24700(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 16850(Kg) |
外形尺寸 | 10350,9800,9200,8800×2500×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/23,23/20(°) | 前懸/后懸: | 1450/1700,1450/1900,1250/1700,1250/1900(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm) |
軸荷: | 6700/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 托舉質量7655kg。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10350/5850+1350/1700,10350/5850+1350/1900,9800/5350+1300/1900,9800/5350+1300/1700,9200/4750+1300/1900,9200/4750+1300/1700,8800/4350+1300/1900.8800/4350+1300/1700。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;后防護由后部專用裝置代替,離地高度為380mm。ABS的型號及生產廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1258VFJ2 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10,9/13 |
輪胎規格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960,1980 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 ISD270 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7520 5900 7470 7520 6700 6750 6700 |
177 155 199 199 180 180 198 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
» CLW5251TQZE5清障車