整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5070TQZN5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 7350(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4700(Kg) |
外形尺寸 | 7385×2350×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1118/2467(mm) |
軸數: | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 2630/4720 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1,托舉質量2650kg。2,可選裝排半駕駛室。3.ABS型號:APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接; 后部防護由專用裝置代替,離地高度為350mm。5,SOFIM8140.43DV,SC28R125Q5A對應的油耗值分別為:17.01,16.9. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | 傳動型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | 17.01,16.9 | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新聞
» CLW5070TQZN5清障車