整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5160ZYSE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5205,5605(Kg) | 整備質量 | 10400,10000(Kg) |
外形尺寸 | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660×2500×3390(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/15(°) | 前懸/后懸: | 1450/2460,1450/2520,1250/2460,1250/2520(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車選用3950,4500軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1450/8470/4500/2520,1250/8270/4500/2520,1450/7920/3950/2520,1250/7720/3950/2520;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1450/8410/4500/2460, 1250/8210/4500/2460,1450/7860/3950/2460,1250/7660/3950/2460。4、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為490mm。5、選裝ABS, ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6、僅采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISB170 50/23.8, ISB190 50/23.8, YC4E140-56/23.8,CY4BK151/23.8,CY4SK151/23.8,YC4E160-56/23.8,YC6JA180-50/23.8,YCD4J4S-150/23.8。7、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距: | 1800,1860,1690 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 YC4FA130-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 2982 |
125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 95 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1S××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1S××××××××× LGHXFC1S××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新聞
» CLW5160ZYSE5壓縮式垃圾車