整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5162ZYST5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6470,6405(Kg) | 整備質量 | 9400(Kg) |
外形尺寸 | 8600,8400,8350,8150,8050,7850,7800,7600×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 26/14(°) | 前懸/后懸: | 1450/2650,1450/2400,1250/2650,1250/2400(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8050/1450/3950/2650,7850/1250/3950/2650,8600/1450/4500/2650,8400/1250/4500/2650;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7800/1450/3950/2400,7600/1250/3950/2400,8350/1450/4500/2400,8150/1250/4500/2400。4、防護材料:Q235B碳鋼,左右側面防護連接方式為螺栓連接;后部防護由專用裝置代替,離地高度480mm。5、ABS系統生產廠家,型號 : 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 3631010-C2000,該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。6、發動機與油耗值對應關系:YC6J180-50/24.3,YC4EG160-50/24.8,ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5,CA4DLD-15E5/24.0,ISB170 50/24.3,ISB190 50/24.3,YC4E160-56/24.3,YC6JA180-50/24.3,CY4SK151/24.3。7、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛散裝生活垃圾的收集與運輸。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.3,24.8,24.7,24.5,24.0,24.3,24.3,24.3,24.3,24.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 |
132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGC1G××××××××× LGHXGC1H××××××××× LGHXGC1K××××××××× LGHXGC1L××××××××× LGHXGC1M××××××××× LGHXGC1P××××××××× LGHXGC1S××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新聞
- 史上最全汽車知識入門(大家一定要來學習?。。?/a>
- 汽車學堂:教您省油駕駛的七個小竅門
- 何時才能翻身 中國皮卡車出路在何方?
- 20萬元 自主高端轉型難捅破的天花板
- “一些汽車用品企業 日子不好過了”
- 比亞迪暴跌后多股東力挺 王傳福增持100萬股H股
- 車168教你學汽車知識之車輛外形參數篇
- 汽車行業:江淮奇瑞合組大安汽傳聞點評
- 后SUV時代 從上海車展看皮卡未來之路
- 破解“緊箍咒” 皮卡將成我國主流車型
- 海格御駿皮卡走進“皮卡中國行”晉江站
- 2012年中皮卡銷量排行 同比增長18.02%
- 海格新五十鈴皮卡圓滿穿越大巴山腹地
- 海格皮卡威猛亮劍廣元 贏得嘉陵江青睞
- 豐田慶典 墨西哥慶祝皮卡生產十周年
» CLW5162ZYST5壓縮式垃圾車