整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 315 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5022ZXX5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190103 | |
總質量 | 1980(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 460(Kg) | 整備質量 | 1390(Kg) |
外形尺寸 | 4300×1620×1900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 28/18(°) | 前懸/后懸: | 638/1062(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2600(mm) |
軸荷: | 645/1335,680/1300 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 選裝工具箱,可不裝前霧燈。裝備ABS系統時,ABS系統生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司,對應的型號為YF9。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SQR1021H00-E | 底盤企業: | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/3+2 |
輪胎規格: | 165R13LT 8PR,175/70R14C 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1083 | 55 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1A××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新聞
» CLW5022ZXX5車廂可卸式垃圾車