整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161ZXXE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9605(Kg) | 整備質量 | 6200(Kg) |
外形尺寸 | 7800,7500,7300×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/1370(mm) |
軸數: | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、整車尺寸對應關系:整車/前懸/軸距/后懸:7800/1430/5000/1370,7500/1430/4700/1370,7300/1430/4500/1370。3、左右側面防護和后下部防護均采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):450。3、安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。4、ABS型號:3631010-C2000;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。5、專用裝置:拉臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。6.僅采用發動機與油耗值對應關系(L/100km):YC6J180-52/27.3,YC6J220-52/27.0。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | 10.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | 27.3,27.0 | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB190--50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,HW1400 |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
» CLW5161ZXXE5車廂可卸式垃圾車