整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5070GPSB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.33 |
額定載質量 | 3930(Kg) | 整備質量 | 3235(Kg) |
外形尺寸 | 6180,6200×2120×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1690,1150/1690(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積:4.33立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm): 3500×1600×1150;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度410mm。3,ABS系統控制方式4S/4M,ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統控制器生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。4,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1073VEJEA-B2 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 4/6+7 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1550,1730 | 后輪距: | 1590 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 D25TCIE1 YN27CRE1 4B2-110C55 |
北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2780 2545 3000 2771 3298 3707 2499 2672 2545 |
96 85 91 81 85 75 105 70 80 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
» CLW5070GPSB5綠化噴灑車