整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5164GPSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 11.68 |
額定載質量 | 8905(Kg) | 整備質量 | 6900(Kg) |
外形尺寸 | 8390,8590×2470×3160(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2450(mm) |
軸數: | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積:11.68立方米,整車長度,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸),軸距的對應關系為(mm):8390/(5000×2300×1500)/4500, 8590/(5200×2300×1450)/4700。2,選裝橢圓罐體,尺寸不變。3,左右側面防護和后下部防護均采用Q235A碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):480。4, ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。5,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | 175/75R14C | 傳動型式: | |
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
L3C | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1485 | 73 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,HW1400 |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
» CLW5164GPSD5綠化噴灑車