整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161GSSB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.03 |
額定載質量 | 8605,7605(Kg) | 整備質量 | 7200,8200(Kg) |
外形尺寸 | 8600,8400,8200,7800,7600×2480×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/8,16/10,16/6(°) | 前懸/后懸: | 1365/2335,1365/1735,1365/2535(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5200(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組。 2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,整車尺寸長/整備質量/軸距/后懸/離去角/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關系: a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:9.03立方米,7200/8400/4700/2335/8/5000×2000×1300,7200/8200/4500/2335/8/4800×2050×1350; b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:9.03立方米,7200/7800/4700/1735/10/5000×2000×1300,7200/7600/4500/1735/10/4800×2050×1350; c、帶噴霧機組時,罐體有效容積:7.98立方米,8200/8600/4700/2535/6/4200×2060×1360,8200/8400/4500/2535/6/4000×2100×1400。 3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):500。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。5、選裝導流罩.ABS系統型號/生產企業對應關系:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1169VKPHD-A1 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+10,9/10+10,10/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1930,1883 | 后輪距: | 1800,1847 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV5PDB××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新聞
- 市場潛力大 中國卡車企業緊盯印度市場
- 亂世出英雄 中國重卡市場可能遭遇調整
- 楊再舜:國家應一視同仁 補貼天然氣重卡
- 銷售形勢嚴峻 市場咽不下重卡大量庫存
- 卡車銷量下滑 企業轉變生產方式求效益
- 冷凍物流基礎設施落后 導致利用率偏低
- 節能環保 青島增20輛新能源垃圾運輸車
- 東風商用車前7個月銷售中重卡11.6萬輛
- 強強聯合發展LNG 福田與廣匯簽戰略合作
- IAA快訊:雷諾展master多功能廂式載貨車
- 填補空白 大方特種車生產800噸平板車
- 解放8月銷量持續攀升 實現銷售1.3萬輛
- 福田中期凈利4.08億 中重卡同比下滑90%
- 大運重卡獲政策金融支持 出口激增150%
- 山西首家天然氣重卡專營店在太原開業
» CLW5161GSSB5灑水車