整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5080GSSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | 4.22 |
額定載質量 | 4020(Kg) | 整備質量 | 4060(Kg) |
外形尺寸 | 6780,6800×2130×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1850,1150/1850(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
軸荷: | 3300/4975 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.22立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4000×1550×1000;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251|YC4FA130-50|ISF3.8s5141|ZD30D15-5N|4DX23-140E5|YN38CRE1|YC4Y22-15050|CY4SK251|YC4FA130-50|ISF3.8s5141|ZD30D15-5N|4DX23-140E5|YN38CRE1|YC4Y22-15050|YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司|廣西玉柴機器股份有限公司|北京福田康明斯發動機有限公司|東風輕型發動機有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠|昆明云內動力股份有限公司|廣西玉柴機器股份有限公司|東風朝陽朝柴動力有限公司|廣西玉柴機器股份有限公司|北京福田康明斯發動機有限公司|東風輕型發動機有限公司|一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠|昆明云內動力股份有限公司|廣西玉柴機器股份有限公司|廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856|2982|3760|2953|3857|3760|2169|3856|2982|3760|2953|3857|3760|2169|3767 | 115|95|105|110|105|95|110|115|95|105|110|105|95|110|110 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
139-7179-1798
0722--3818919
0722--3818919
最新新聞
» CLW5080GSSD5灑水車